Piano di Protezione Civile
| Elenco ZAE Zone di Atterraggio in Emergenza |
| Codice | Riferimento | mq | Fondo | Proprietà | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| H/01 | Camporgiano - Località Colle Aprico | 1954 | Prato | Privata | Confermata |
| H/02 | Roccalberti - Via Borelletta | 1954 | Prato | Privata | Confermata |
| H/03 | Filicaia - Località Case Rosse | 1954 | Prato | Privata | Confermata |
| H/04 | Poggio - Via Vandelli | 1954 | Prato | Privata | Confermata |
| H/05 | Casatico - Località Padula | 1954 | Prato | Privata | Confermata |
| H/06 | Sillicano - Strada per il Cimitero | 1954 | Prato | Privata | Confermata |
| H/07 | Casciana - Località Scorticata | 1954 | Prato | Privata | Confermata |
| H/08 | Puglianella - Località Pianaccio | 1954 | Prato | Privata | Confermata |
Totale Superficie: 15632 mq
Numero Aree: 8