Piano di Protezione Civile
| Elenco Aree e Centri di Assistenza |
| Codice | Riferimento | mq | Fondo | Proprietà | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| R/01 | Camporgiano - Località Polla - S.P. N° 66 San Romano Camporgiano | 4337 | Prato | Comunale | Confermata |
| R/02 | Camporgiano - Località Le Piane, 7/A | 4893 | Prato | Provincia | Confermata |
| R/03 | Roccalberti - Via Borelletta | 2945 | Prato | Privata | Confermata |
| R/04 | Filicaia - Strada tra Sillicano e Filicaia | 5622 | Prato | Privata | Confermata |
| R/05 | Poggio - S.P. N° 46 di Careggine | 7382 | Prato | Comunale | Confermata |
| R/06 | Poggio - Via Vandelli , 11 | 1949 | Prato | Comunale | Confermata |
| R/07 | Casatico - Strada Colle Aprico Vitoio | 5880 | Prato | Comunale | Confermata |
| R/08 | Casatico - Località Biaia | 12351 | Prato | Privata | Confermata |
| R/09 | Sillicano - Strada per il Cimitero | 2101 | Prato | Privata | Confermata |
| R/10 | Puglianella - Località Pianella | 3300 | Prato | Privata | Confermata |
| R/11 | Casciana - Via Amedeo Modigliani | 2007 | Prato | Comunale | Confermata |
Totale Superficie: 52767 mq
Numero Aree: 11