Piano di Protezione Civile
| Elenco Aree di Attesa |
Codice | Riferimento | mq | Fondo | Proprietà | Stato | Cartellonistica | Abit./Fam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP/01 | Metello - Località Metello Rontano adiacente civico n. 150 | 535 | Asfalto | Comunale | Confermata | 18/7 | |
AP/02 | Rontano - Strada di Rontano bivio Località Bargine di Sotto | 450 | Asfalto | Comunale | Confermata | 76/37 | |
AP/03 | La Croce - S.P. ( N. 69 ) Castelnuovo Colle Careggine - Località Croce di Stazzana Colle | 240 | Asfalto | Comunale | Confermata | 91/36 | |
AP/04 | Cerretoli - Via della Fontana Cerretoli | 540 | Asfalto | Comunale | Confermata | 141/62 | |
AP/05 | Colle - Via Sillicano Colle | 800 | Asfalto e una parte sterrato | Comunale | Confermata | 59/24 | |
AP/06 | Gragnanella - Strada Gragnanella Via Comunale di fronte al civico n. 4 | 700 | Asfalto | Comunale | Confermata | 161/63 | |
AP/07 | Antisciana - Via Monca | 420 | AUTOBLOCCANTE IN CEMENTO | Comunale | Confermata | 132/42 | |
AP/08 | Monterotondo - Via Giardino | 200 | Asfalto | Comunale | Confermata | 29/13 | |
AP/09 | Torrite - S.P. ( N. 13 ) Di Valdarni civico n. 12 incrocio Via del Colletto | 777 | Asfalto | Comunale | Confermata | 0/0 | |
AP/10 | Torrite - S.P. ( N. 13 ) Di Valdarni civico n. 2 incrocio Via di Perdonica | 625 | Asfalto | Comunale | Confermata | 425/162 | |
AP/11 | Torrite - Via Aldo Moro di fronte al civico n. 29 | 1875 | Asfalto prato | Comunale | Confermata | 347/133 | |
AP/12 | VIA ROMA - CAPOLUOGO - Via Roma | 682 | Asfalto - ERBA | Comunale | Confermata | 209/0 | |
AP/13 | San Carlo - S.P. ( N. 43 ) di Monteperpoli incrocio Località San Carlo | 750 | Asfalto | Comunale | Confermata | 132/58 | |
AP/14 | VIA VANNUGLI - S.R. ( N. 445 ) della Garfagnana - Via G.B. Vannugli di fronte ai civici n. 35 - 37 | 292 | Asfalto | Comunale | Confermata | 0/0 | |
AP/15 | PARCHEGGIO MONTEALTISSIMO - Via Montealtissimo | 662 | Asfalto | Comunale | Confermata | 479/192 | |
AP/16 | PIAZZA DELLA REPUBBLICA - Piazza della Repubblica | 2567 | Asfalto | Comunale | Confermata | 503/230 | |
AP/17 | Castelnuovo di Garf.na - Vicolo del Mulino civici 4 - 6 | 683 | Asfalto | Comunale | Confermata | 0/0 | |
AP/18 | PIAZZA DEL GENIO - Piazzale del Genio | 1532 | Asfalto | Comunale | Confermata | 183/87 | |
AP/19 | SCUOLE SUPERIORI - Via XX Aprile civico n. 12 | 1222 | STERRATO | Comunale | Confermata | 632/0 | |
AP/20 | VIA N.FABRIZI - Via dell'Ospedale | 3360 | VERDE | Comunale | Confermata | 76/0 | |
AP/21 | Castelnuovo di Garf.na - Via Roma n. 29 | 0 | Comunale | Confermata | 0/0 | ||
AP/22 | PARCO DRONERO - Via Domenico Pacchi incrocio Vicolo al Serchio | 542 | ERBOSO E ASFALTO | Comunale | Confermata | 296/133 | |
AP/23 | PARCHEGGIO DRONERO - Via della Fiera n. 16 | 1259 | Asfalto | Comunale | Confermata | 296/133 | |
AP/24 | Palleroso - Via San Rocco | 450 | ASFALTO/ SPAZIO UTILE | Comunale | Confermata | 152/61 | |
AP/25 | STAZIONE FERROVIARIA - Via della Stazione | 1275 | Asfalto | Comunale | Confermata | 188/76 | |
AP/26 | PARCHEGGIO VIA PIO LA TORRE - Via Enrico Fermi altezza civico n. 14/A | 355 | Asfalto | Comunale | Confermata | 122/54 | |
AP/27 | ZONA IDUSTRIALE - Via Enrico Fermi altezza civico n. 21 | 4476 | ASFALTO E GHIAIA | Comunale | Confermata | 0/0 | |
AP/28 | Santa Maria - Via Santa Maria civico n. 9 | 343 | ASFALTO E ERBA | Comunale | Confermata | 167/62 | |
AP/29 | Piano Pieve - Via Europa altezza civici n. 4 - 6 - 8 | 632 | Asfalto | Comunale | Confermata | 122/47 | |
AP/30 | ASILO NIDO PIANO PIEVE - Via Giovanni XXIII civico n. 17 | 838 | Asfalto | Comunale | Confermata | 56/0 | |
AP/31 | Piano Pieve - Via Giovanni XXIII | 625 | Verde Prato | Comunale | Confermata | Buona | 69/0 |
AP/32 | VIA VICCHIACCHI - Piano Pieve - Via Francesco Vecchiacchi civico n. 14 | 1298 | Asfalto | Comunale | Confermata | 296/124 | |
AP/33 | Piano Pieve - Via Pietro Togneri | 1500 | Asfalto | Comunale | Confermata | 296/124 | |
AP/34 | Piano Pieve - Via Madonna della Tosse n.5 | 588 | Asfalto | Comunale | Confermata | 46/18 | |
AP/35 | Volcascio - Palleroso - S.R. ( N. 445 ) della Garfagnana - Località Volcascio Palleroso civico n. 57 | 1590 | Asfalto | Comunale | Confermata | 28/10 | |
AP/36 | Castelnuovo di Garf.na - Via Nicola Fabrizi n. 72 | 9 | ERBA | Comunale | Confermata | 308/0 | |
AP/37 | Castelnuovo di Garf.na - Piazzale Don R. Rossi | 0 | Asfalto | Comunale | Confermata | 0/0 | |
AP/38 | Castelnuovo di Garf.na - Via dell'Ospedale | 0 | Comunale | Confermata | 0/0 |
Totale Superficie: 34692 mq
Numero Aree: 38