Piano di Protezione Civile
| Elenco Aree Ammassamento Soccorritori e Risorse |
| Codice | Riferimento | mq | Fondo | Proprietà | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| G/01 | Castelnuovo di Garf.na - Viale Giovanni Pascoli n. 32 | 2158 | Sterrato | Comunale | Confermata |
| G/02 | Castelnuovo di Garf.na - Via Giacomo Puccini | 3809 | Prato | Comunale | Confermata |
| G/03 | Castelnuovo di Garf.na - Piazzale Don R. Rossi | 15729 | Prato | Comunale | Confermata |
| G/04 | Castelnuovo di Garf.na - Via Giacomo Puccini | 10785 | Sterrato e Autobloccanti | Comunale | Confermata |
| G/05 | Piano Pieve - Via Traversa Francesco Vecchiacchi | 9348 | Prato | Comunale | Confermata |
| G/06 | Piano Pieve - Via Gino Bartali | 12174 | Prato | Comunale | Confermata |
Totale Superficie: 54003 mq
Numero Aree: 6