Piano di Protezione Civile
| Elenco ZAE Zone di Atterraggio in Emergenza |
| Codice | Riferimento | mq | Fondo | Proprietà | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| H/01 | Metello - Località Metello Rontano | 1954 | Prato | Comunale | Confermata |
| H/02 | Castelnuovo di Garf.na - Traversa Via Pietro Togneri | 1954 | Cemento | Comunale | Confermata |
| H/03 | Croce - S.P. N. 69 Castelnuovo Colle Careggine | 1954 | Prato | Comunale | Confermata |
| H/04 | Colle - Località al Casale | 1954 | Prato | Comunale | Confermata |
| H/05 | Gragnanella - Via delle Piane | 1954 | Prato | Comunale | Confermata |
| H/06 | Volcascio - | 1954 | Prato | Comunale | Confermata |
| H/07 | Monterotondo - | 1954 | Prato | Comunale | Confermata |
| H/08 | Castelnuovo di Garf.na - Traversa Via Pietro Togneri | 1954 | Cemento | Comunale | Confermata |
Totale Superficie: 15632 mq
Numero Aree: 8