Piano di Protezione Civile
| Elenco ZAE Zone di Atterraggio in Emergenza |
Codice | Riferimento | mq | Fondo | Proprietà | Stato |
---|---|---|---|---|---|
H/01 | Metello - Località Metello Rontano | 1954 | Comunale | Confermata | |
H/02 | Rontano - | 1954 | Comunale | Confermata | |
H/03 | Croce - S.P. N. 69 Castelnuovo Colle Careggine | 1954 | Comunale | Confermata | |
H/04 | Colle - Località al Casale | 1954 | Comunale | Confermata | |
H/05 | Gragnanella - Via delle Piane | 1954 | Comunale | Confermata | |
H/06 | Antisciana - Via delle Piane | 1954 | Comunale | Confermata | |
H/07 | Monterotendo - | 1954 | Comunale | Confermata | |
H/08 | Palleroso - | 1954 | Comunale | Confermata | |
H/09 | Volcascio - | 1954 | Comunale | Confermata | |
H/10 | Cerretoli - S.P. N. 69 Castelnuovo Colle Careggine | 1954 | Comunale | Confermata | |
H/11 | Belvedere - Casa Merlacchiaia | 1954 | Comunale | Confermata | |
H/12 | Cerretoli - Strada di Rontano | 1954 | Comunale | Confermata | |
H/13 | Castelnuovo di Garf.na - Traversa Via Pietro Togneri | 1954 | Cemento | Comunale | Confermata |
H/14 | Castelnuovo di Garf.na - Traversa Via Pietro Togneri | 1954 | Cemento | Comunale | Confermata |
Totale Superficie: 27356 mq
Numero Aree: 14