Piano di Protezione Civile
| Elenco Aree e Centri di Assistenza |
Codice | Riferimento | mq | Fondo | Proprietà | Stato |
---|---|---|---|---|---|
R/01 | Metello - Località Metello Rontano n. 144 | 780 | CEMENTO E PRATO | Comunale | Confermata |
R/02 | Novicchia - Località Novicchia n. 175 | 35555 | MONTE ERBOSO | Comunale | Confermata |
R/03 | La Croce Colle - S.P. ( N. 69 ) Castelnuovo Colle Careggine - Località Croce di Stazzana Colle | 375 | MONTE ERBOSO + ASFALTO | Comunale | Confermata |
R/04 | Cerretoli - S.P. ( N. 69 ) Castelnuovo Colle Careggine | 3600 | TERRENO MONTUOSO A SCOPO SPORTIVO (CALCIO) | Comunale | Confermata |
R/05 | Colle - Località Casale Colle | 5025 | AGRICOLO NON COLTIVATO MQ UTILI CIRCA | Comunale | Confermata |
R/06 | Gragnanella - Strada Gragnanella Via Comunale incrocio S.C. Antisciana Gragnanella | 16676 | TERRENO AGRICOLO E PRATO | Comunale | Confermata |
R/07 | Antisciana - S.C. Antisciana Gragnanella | 11033 | AGRICOLO | Comunale | Confermata |
R/08 | Monterotondo - Via Spirito Santo Monterotondo n. 1 | 4663 | PRATO , PROPRIETA' PRIVATA | Comunale | Confermata |
R/09 | Torrite - Via Aldo Moro n. 12 | 3356 | ERBA CON ACCESSO IN GHIAIA | Comunale | Confermata |
R/10 | Castelnuovo di Garf.na - Località ai Cerri | 12372 | Prato | Comunale | Confermata |
R/11 | Castelnuovo di Garf.na - Via della Fiera n. 16 | 6647 | PRATO | Comunale | Confermata |
R/12 | Castelnuovo di Garf.na - Via XX Aprile n. 12 | 11253 | PRATO | Comunale | Confermata |
R/13 | Piano Pieve - Via Giovanni XXIII | 1502 | Prato | Comunale | Confermata |
R/14 | Piano Pieve - Localitá Osteria del Piano n. 305 | 24224 | Prato | Comunale | Confermata |
R/15 | Palleroso - Strada di Palleroso bivio Località Burriconti civico n. 125 | 3793 | AGRICOLO - PASCOLO | Comunale | Confermata |
R/16 | Volcascio Palleroso - Località Volcascio Palleroso n. 55 | 6065 | Prato | Comunale | Confermata |
R/17 | Castelnuovo di Garf.na - Via XX Aprile n. 12 | 7944 | Prato | Comunale | Confermata |
R/18 | Piano Pieve - Via Europa | 3895 | Prato | Comunale | Confermata |
R/19 | Piano Pieve - Località al Pozzo n. 335 | 8478 | Prato | Comunale | Confermata |
R/20 | Piano Pieve - Località al Pozzo | 11870 | PRATO | Comunale | Confermata |
R/21 | Piano Pieve - Via Madonna della Tosse | 7231 | Prato | Comunale | Confermata |
R/22 | Castelnuovo di Garf.na - Località Buggina. | 12724 | Prato | Comunale | Confermata |
R/23 | Buggina - S.P. ( N. 69 ) Castelnuovo Colle Careggine bivio di fronte Località Buggina | 2498 | Prato | Comunale | Confermata |
R/24 | Al Fosso - S.P. ( N. 43 ) di Monteperpoli | 6277 | Prato a Terrazzamento | Comunale | Confermata |
R/25 | Al Fosso - Località al Fosso | 15371 | Prato | Comunale | Confermata |
R/26 | La Piella - Località La Piella | 15578 | Comunale | Confermata | |
R/27 | Torrite - S.P. ( N. 13 ) di Valdarni - Viale Giovanni Pasacoli di fronte al civico n. 44 | 6357 | Prato | Comunale | Confermata |
R/28 | Monte Alfonso - Località Montealfonso | 28058 | Prato | Comunale | Confermata |
R/29 | Castelnuovo di Garf.na - Viale Giovanni Pascoli n. 12 | 400 | Prato | Comunale | Confermata |
R/30 | Bucchia - Località Bucchia | 16459 | Prato | Comunale | Confermata |
Totale Superficie: 290059 mq
Numero Aree: 30