Piano di Protezione Civile
| Elenco Aree di Attesa |
Codice | Riferimento | mq | Fondo | Proprietà | Stato | Cartellonistica | Abit./Fam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP/01 | PONTARDETO - S.P. ( N° 47 ) di Canottola | 809 | Ghiaia | Comunale | Confermata | Sufficiente | 0/0 |
AP/02 | Pian di Cerreto - Località Fabbrica | 168 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/03 | Mozzanella - Via di Mozzanella | 71 | Asfalto | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/04 | Bottegaccia - S.P. ( N° 47 ) di Canottola incrocio S.C. Mozzanelle | 317 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/05 | Montebarucci - S.C. Crociale | 28 | Asfalto | Comunale | Confermata | Sufficiente | 0/0 |
AP/06 | Castiglione di Garfagnana - S.C. Crociale | 270 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/07 | Castiglione di Garfagnana - Via Soccorso - Piazzale Vittime del Terrorismo | 1591 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/08 | Castiglione di Garfagnana - Località Riolo | 221 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/09 | Castiglione di Garfagnana - Località Bamborino ( parcheggio Campo sportivo Comunale Lino Sisti, Andrea Barfucci ) | 875 | Asfalto e erba | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/10 | Marcione - S.P. ( N° 72 ) del Passo delle Radici incrocio Località Ponte | 615 | Asfalto e ghiaia | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/11 | Montepigoli - Località Cigiana di Sopra | 179 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/12 | Poderino - S.P. ( N° 72 ) del Passo delle Radici incrocio S.P. (N° 48 ) Villa Collemandina Corfino | 210 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/13 | Campori - S.C. delle Lezze incrocio Località Campori | 94 | Asfalto | Comunale | Confermata | Sufficiente | 0/0 |
AP/14 | Cerageto - Via del Canale incrocio Via del Cisternino | 619 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/15 | Cerageto - S.P. ( N° 72 ) del Passo delle Radici | 424 | Asfalto e ghiaia | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/16 | Isola - S.C. Isola Valbona incrocio per Cavia | 95 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/17 | Isola - S.C. Isola Valbona | 205 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/18 | Isola - S.C. Isola Valbona incrocio Via Centro | 698 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/19 | Pozzatelle - S.P. per Radici | 27 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/20 | Medicina - S.P. ( N° 72 ) del Passo delle Radici Località Terrarossa incrocio S.C. di Medicina | 269 | Terra | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/21 | Casone di Profecchia - S.P. ( N° 72 ) del Passo delle Radici | 1040 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/22 | Passo delle Radici - S.P. ( N° 72 ) del Passo delle Radici civico N° 1 | 833 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/23 | Passo delle Radici - S.P. ( N° 72 ) del Passo delle Radici | 798 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/24 | Boccaia - S.P. ( N° 71 ) di San Pellegrino in Alpe | 100 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/25 | Chiozza - S.P. ( N° 71 ) di San Pellegrino in Alpe | 1123 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/26 | Chiozza - Via della Mossa | 249 | Terra | Comunale | Confermata | Da Sostituire | 0/0 |
AP/27 | Col d'Arciana - Località Col d'Arciana | 247 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/28 | Campori - Località Fornace | 485 | Asfalto - erba | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/29 | Marcione - Località Marcione | 123 | Asfalto | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/30 | Monte Pigoli - Via Santa Caterina | 70 | Asfalto | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/31 | Pian di Cerreto - Via Fontana | 366 | Asfalto | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
Totale Superficie: 13219 mq
Numero Aree: 31