Piano di Protezione Civile
| Elenco Aree e Centri di Assistenza |
Codice | Riferimento | mq | Fondo | Proprietà | Stato |
---|---|---|---|---|---|
R/01 | Chiozza - Via della Mossa | 842 | Prato | Comunale | Confermata |
R/02 | Castiglione di Garfagnana - Località Al Cannone | 3068 | Erba | Comunale | Confermata |
R/03 | Pian di Cerreto - Località Fabbrica | 11821 | Erba | Comunale | Confermata |
R/04 | Mozzanella - | 3797 | Erba | Comunale | Confermata |
R/05 | Castiglione di Garfagnana - S.C. del Quintilio | 6139 | Erba | Comunale | Confermata |
R/06 | Isola - S.C. Isola Valbona | 2427 | Erba | Comunale | Confermata |
R/07 | Casone di Profecchia - S.P. ( N° 72 ) del Passo delle Radici | 2195 | Prato stabile | Comunale | Confermata |
R/08 | Passo delle Radici - S.P. ( N° 72 ) del Passo delle Radici n° 1 | 2025 | Erba e ghiaia | Comunale | Confermata |
R/09 | San Pellegrino - S.P. ( N° 72 ) del Passo delle Radici | 799 | Prato | Comunale | Confermata |
R/10 | Cerageto - S.V. delle Vergaiole | 2087 | Erba | Comunale | Confermata |
R/11 | Cerageto - S.V. delle Vergaiole | 721 | Asfalto | Comunale | Confermata |
R/12 | Cerageto - SP 72 Strada provinciale del Passo delle Radici | 3073 | Prato | Comunale | Confermata |
Totale Superficie: 38994 mq
Numero Aree: 12