Piano di Protezione Civile
| Elenco Aree di Attesa |
Codice | Riferimento | mq | Fondo | Proprietà | Stato | Cartellonistica | Abit./Fam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP/01 | Trassilico - S.C. Trassilico Verni | 329 | Autobloccanti | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/02 | Verni - S.C. Trassilico Verni | 89 | Asfalto | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/03 | Chieva Di Sopra - Località Chieva di Sopra | 89 | Asfalto | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/04 | Chieva di Sotto - S.C. per Chieva | 26 | Asfalto | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/05 | Gallicano - Piazza Enrico Berliguer | 705 | Autobloccanti | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/06 | Gallicano - Piazza Antonio Caponnetto | 678 | Asfalto ecologico | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/07 | Gallicano - Piazza della Posta | 625 | Asfalto | Comunale | Confermata | Sufficiente | 0/0 |
AP/08 | Gallicano - Parcheggio adiacente a palestra e a Piazzale Gruppo Valanga | 1438 | Asfalto | Privata | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/09 | Gallicano - Piazzale Giuseppe Mazzanti | 1266 | Asfalto | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/10 | Gallicano - Via della Repubblica | 1324 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/11 | Gallicano - Via Giovanni Pascoli | 194 | Asfalto | Privata | Confermata | Sufficiente | 0/0 |
AP/12 | Gallicano - Via Giovanni Pascoli | 359 | Asfalto | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/13 | Bolognana - Piazzetta Settimo Cecchini | 206 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/14 | Cardoso - Via Don Rolando Simonini | 393 | Asfalto | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/15 | Colle Aginaia - Località Colle Aginaia | 547 | Erba | Privata | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/16 | Turritecava - Via Turrite Cava area antistante civico n° 29 | 262 | Ghiaia | Privata | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/17 | Busdagno - Localitá Busdagno | 38 | Asfalto | Privata | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/18 | Pontaccio - S.P. N° 37 di Fabbriche di Vallico - Localitá Pontaccio | 96 | Terra | Privata | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/19 | Bolognana - Via Lucca | 321 | Erba | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/20 | La Barca - Via della Barca | 523 | Asfalto | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/21 | Gallicano - Via Maresciallo G. Guazzelli, 2 | 1294 | Erba | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/22 | Fiattone - Via San Pietro | 219 | Asfalto | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/23 | Campia - Area di sosta l'Aquilone | 865 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/24 | Perpoli - S.C. per Perpoli incrocio Via Don Franco Fusai | 270 | Asfalto | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/25 | Campo - Via Grande | 147 | Asfalto | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/26 | Bolognana - Via del Picchio | 824 | Asfalto | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/27 | Trassilico - Piazza Giovanni Pierelli | 180 | Asfalto | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/28 | Gallicano - Via Serchio n° 23 | 284 | Erba | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
Totale Superficie: 13591 mq
Numero Aree: 28