Piano di Protezione Civile
| Elenco ZAE Zone di Atterraggio in Emergenza |
| Codice | Riferimento | mq | Fondo | Proprietà | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| H/01 | Gorfigliano - Località Case Sparse Villa Bianca (Segheria) | 1954 | Prato | Comunale | Confermata |
| H/02 | Gramolazzo - Strada Comunale per Gorfigliano | 1954 | Asfalto - Prato | Comunale | Confermata |
| H/03 | Minucciano - S.P. ( N. 51 ) di Minucciano - Via Roma | 1954 | Cemento | Comunale | Confermata |
| H/04 | Minucciano - Via Perdetola | 1954 | Prato | Comunale | Confermata |
| H/05 | Metra - S.R. ( N. 445 ) della Garfagnana incrocio Via Roma | 1954 | Prato | Comunale | Confermata |
| H/06 | Pieve San Lorenzo - Via San Lorenzo | 1954 | Prato | Comunale | Confermata |
Totale Superficie: 11724 mq
Numero Aree: 6