Piano di Protezione Civile
| Elenco Aree di Attesa |
Codice | Riferimento | mq | Fondo | Proprietà | Stato | Cartellonistica | Abit./Fam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP/01 | Molazzana - S.P. ( N. 41 ) per Molazzana incrocio Via del Sole | 1053 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/02 | Molazzana - Località Casella | 289 | Asfalto | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/03 | Ca' di Matteo - S.P. ( N. 43 ) di Monteperpoli incrocio Località Ca' di Matteo | 224 | Asfalto | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/04 | San Rocco - Via per San Rocco | 116 | Asfalto | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/05 | Cascio - Piazza Rodolfo Leonardi | 1087 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/06 | Cascio - S.C. ( N. 43 ) Via di Monte altezza civico n. 3/TER | 863 | Asfalto | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/07 | Cantonbacci - Località Cantonbacci bivio per San Rocco | 855 | Asfalto | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/08 | Montaltissimo - S. C. Molntaltissimo Monteperpoli | 1218 | Erba e terra | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/09 | Montaltissimo - S. C. Molntaltissimo Monteperpoli di fronte al civico n. 1 | 118 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/10 | Sassi - Via per Sassi di Sopra | 280 | Asfalto | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/11 | Sassi - Via Centrale di fronte al civico n. 2 | 401 | Asfalto | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/12 | Sassi - Via Centrale | 284 | Asfalto | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/13 | Eglio - Via per Sassi incrocio S.C. per Eglio altezza civico n. 11 | 808 | Asfalto | Comunale | Confermata | Assente | 0/0 |
AP/14 | Brucciano - Via del Ponte Nuovo | 533 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/15 | Piritano di Sotto - Piritano Alpe di Sant' Antonio | 274 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
Totale Superficie: 8403 mq
Numero Aree: 15