Piano di Protezione Civile
| Elenco Aree e Centri di Assistenza |
Codice | Riferimento | mq | Fondo | Proprietà | Stato |
---|---|---|---|---|---|
R/01 | Molazzana - Località Termina | 6039 | Erba | Comunale | Confermata |
R/02 | Cascio - S.C. ( N. 43 ) Via di Monte | 2523 | Erba | Comunale | Confermata |
R/03 | Cascio - S.P. ( N. 43 ) di Monteperpoli incrocio S.C. ( N. 43 ) Via di Monte | 2423 | Erba | Comunale | Confermata |
R/04 | Montaltissimo - S. C. Molntaltissimo Monteperpoli | 1954 | Erba | Comunale | Confermata |
R/05 | Fobbia - Località Fobbia, 1 | 4837 | Erba | Comunale | Confermata |
R/06 | Sassi - Viale Parco Rimembranza | 3684 | Erba | Comunale | Confermata |
R/07 | Piritano di Sotto - Piritano Alpe di Sant' Antonio | 5172 | Erba | Comunale | Confermata |
Totale Superficie: 26632 mq
Numero Aree: 7