Piano di Protezione Civile
| Elenco Aree di Attesa |
Codice | Riferimento | mq | Fondo | Proprietà | Stato | Cartellonistica | Abit./Fam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP/01 | Pieve Fosciana - Via San Giovanni n. 53/C | 669 | Prato | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/02 | Pieve Fosciana - Via dei Legni | 2391 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/03 | Pieve Fosciana - Via Europa | 1691 | Prato | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/04 | Pieve Fosciana - Strada Comunale per il Sillico incrocio Via Dante Alighieri | 1262 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/05 | Pieve Fosciana - Via XX Aprile di fronte civico 24 | 691 | Asfalto | Comunale | Confermata | Sufficiente | 0/0 |
AP/06 | Pieve Fosciana - Via San Giovanni | 1195 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/07 | Pontardeto - S.P. ( N. 54 ) Pontardeto Pieve Fosciana - Via per Pontardeto davanti civico n. 34 | 718 | Sterrato | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/08 | Pontardeto - S.P. ( N. 16 ) San Romano in Garfagnana davanti civico n. 18 | 651 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/09 | Pantaline - Località Pantaline n. 25 sulla S.P. ( N. 16 ) San Romano in Garfagnana | 1170 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/10 | Pontecosi - Via della Fonte Traversa 1 | 722 | Cemento quarzato | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/11 | Pontecosi - Via della Madonnina del Ponte | 907 | Prato | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/12 | Sillico - Via delle Fontanelle | 724 | Cemento Quarzato | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/13 | Sillico - Strada Comunale per il Sillico incrocio con Via San Rocco e Strada Comunale di Capraia | 240 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
AP/14 | Capraia - Strada Comunale di Capraia | 197 | Asfalto | Comunale | Confermata | Buona | 0/0 |
Totale Superficie: 13228 mq
Numero Aree: 14