Piano di Protezione Civile
| Elenco Aree e Centri di Assistenza |
Codice | Riferimento | mq | Fondo | Proprietà | Stato |
---|---|---|---|---|---|
R/01 | Pieve Fosciana xxx - Via della Rimembranza | 10286 | Prato | Comunale | Confermata |
R/02 | Pieve Fosciana - Via di Canalecchia | 47601 | Prato | Comunale | Confermata |
R/03 | Pieve Fosciana - S.P. ( N. 72 ) del Passo delle Radici - Via Nazionale n. 31 | 3871 | Prato | Comunale | Confermata |
R/04 | Pontecosi - Località al Pianetto n. 14 | 35391 | Prato | Comunale | Confermata |
R/05 | Pontecosi - Via Pianetto di Sotto n. 12/A | 6237 | Prato | Comunale | Confermata |
R/06 | Pontecosi - Via della Madonna | 15017 | Prato | Comunale | Confermata |
R/07 | Sillico - Strada Comunale per il Sillico | 27763 | Prato | Comunale | Annullata |
Totale Superficie: 118403 mq
Numero Aree: 6