Piano di Protezione Civile
| Elenco Aree e Centri di Assistenza |
Codice | Riferimento | mq | Fondo | Proprietà | Stato |
---|---|---|---|---|---|
R/01 | San Romano - Via Prà di Lago | 10801 | Prato | Comunale | Confermata |
R/02 | Sillicagnana - Via San Martino | 5687 | Prato | Comunale | Confermata |
R/03 | Villetta - Località Bacciano | 4600 | Prato | Comunale | Confermata |
R/04 | Orzaglia - S.C. San Romano Orecchiella bivio Località Casetta Orzaglia | 5943 | Prato | Comunale | Confermata |
R/05 | Vibbiana - Via Campola | 3699 | Prato | Comunale | Confermata |
R/06 | Caprignana - S.C. San Romano Orecchiella | 2174 | Prato | Comunale | Confermata |
Totale Superficie: 32904 mq
Numero Aree: 6