Piano di Protezione Civile
| Elenco ZAE Zone di Atterraggio in Emergenza |
Codice | Riferimento | mq | Fondo | Proprietà | Stato |
---|---|---|---|---|---|
H/01 | Sassorosso - Via Afreddi bivio strada campo sportivo | 1954 | Ghiaia | Comunale | Confermata |
H/02 | Ca' Bedoni - Via Velardino dietro civico n. 1 | 1954 | Erba-grano | Comunale | Confermata |
H/03 | Villa Collemandina - Via Velardino - Via Fondo il Piano | 1954 | Erba | Comunale | Confermata |
H/04 | Pianacci - S.C. per Pianacci | 1954 | Erba | Comunale | Confermata |
H/05 | Sulcina - Sotto la strada per Orecchiella prima del bivio per Sulcina | 1954 | Terreno agrario | Comunale | Confermata |
Totale Superficie: 9770 mq
Numero Aree: 5