Piano di Protezione Civile
| Elenco Aree e Centri di Assistenza |
| Codice | Riferimento | mq | Fondo | Proprietà | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| R/01 | Villa Collemandina - S.P. ( N. 47 ) di Canottola - Via Fondo al Piano dietro civico n. 9/B | 33463 | Erba | Comunale | Confermata |
| R/02 | Villa Collemandina - Via Piane di frontee adiacente civico n. 14 | 3841 | Asfalto e terreno agricolo | Comunale | Confermata |
| R/03 | Pianacci - S.C. per Pianacci | 1424 | Erba | Comunale | Confermata |
| R/04 | Magnano - S.C. Collaccio Sassorosso - Località Vallivori | 2265 | Erba | Comunale | Confermata |
| R/05 | Massa - Strada per il Cimitero | 813 | Erba | Comunale | Confermata |
| R/06 | Canigiano - S.P. ( N. 48 ) di Villa Collemandina Corfino- Località Piaia | 1136 | Ghiaia e terra | Comunale | Confermata |
| R/07 | Sassorosso - S.C. Collaccio Sassorosso | 899 | Erba | Comunale | Confermata |
| R/08 | Corfino - Via Bagno bivio strada per il campo sportivo | 6212 | Erba | Comunale | Confermata |
| R/09 | Isera - Località Isera | 1980 | Erba | Comunale | Confermata |
Totale Superficie: 52033 mq
Numero Aree: 9