Piano di Protezione Civile
| Elenco Aree e Centri di Assistenza |
Codice | Riferimento | mq | Fondo | Proprietà | Stato |
---|---|---|---|---|---|
R/01 | Sillano - Via Roma | 770 | Asfalto - Pavimentazione | Comunale | Confermata |
R/02 | Sillano - Via Roma | 1794 | Asfalto - Pavimentazione | Comunale | Confermata |
R/03 | Sillano - Località la Borra | 6021 | Erba | Comunale | Confermata |
R/04 | Dalli Sotto - Via Sabina n. 34 | 1275 | Erba | Comunale | Confermata |
R/05 | Argegna - Via Don Pierotti | 6295 | Erba | Comunale | Confermata |
R/06 | Capoli - Strada per Capoli | 8226 | Erba | Comunale | Confermata |
R/07 | Magliano - Via del Borghetto incrocio Via Sant' Andrea | 376 | Asfalto | Comunale | Confermata |
R/08 | Gragna - Strada per Gragna incrocio Località Gragna | 3795 | Erba | Comunale | Confermata |
Totale Superficie: 28552 mq
Numero Aree: 8