Scheda AREA DI ATTESA Denominata nº AP/01 |
Zona | Campo Polivalente | Fotografia |
Regione | Toscana | |
Provincia | Lucca |
Comune | Camporgiano |
Località | Sillicano |
Referente Telefono |
|
Coordinate geografiche | N 44° 07' 52" E 10° 21' 70" |
Cartellonistica | Buona |
Indirizzo | Via Piana - Strada per il Cimitero |
Altitudine | Mt. 580 |
Riferimenti visivi per il riconoscimento | Campo Polivalente |
Tipo di fondo | Cemento quarzato |
Spazio per accogliere persone a piedi | 605 mq |
Presenza di tettoia o strutture | Si - Spogliatoi |
Possessore della chiave di accesso alla struttura | |
Area accessibile da disabili | Si |
Quartieri che affluiscono all’area | Sillicano |
Segnalazioni installate | |
Illuminazione pubblica | Si - Presenza di n 4 faretti di illuminazione del campo |
Altre installazioni tecnico-logistiche | |
Bocchette antincendio | No |
Comunicazioni | |
Personale incaricato della verifica | |
Viabilità di accesso | Sufficiente |
Note: | |