| Scheda AREA E CENTRO DI ASSISTENZA Denominata nº R/09 |
| Zona | Campo Sportivo | Fotografia |
| Regione | Toscana |  |
| Provincia | Lucca |
| Comune | Camporgiano |
| Località | Sillicano |
Referente Telefono |
|
Coordinate geografiche | N 44 °07' 54" E 10° 21' 71" |
| Progetto Campo | Scheda non disponibile |
| Indirizzo | Strada per il Cimitero |
| Altitudine | Mt. 582 |
| Riferimenti visivi per il riconoscimento | Campo Sportivo |
| Tipo di fondo | Prato |
| Spazio per accogliere persone a piedi | 2101 mq |
| Presenza di tettoia o strutture | Si - Spogliatoi |
| Possessore della chiave di accesso alla struttura | |
| Area accessibile da disabili | Si |
| Quartieri che affluiscono all’area | Sillicano |
| Segnalazioni installate | |
| Illuminazione pubblica | Si |
| Altre installazioni tecnico-logistiche | |
| Bocchette antincendio | No |
| Comunicazioni | |
| Personale incaricato della verifica | |
| Viabilità di accesso | Sufficiente |
| Note: | |