| Scheda AREA DI ATTESA Denominata nº AP/08 |
| Zona | Area sulla strada prima dell'abitato | Fotografia |
| Regione | Toscana |  |
| Provincia | Lucca |
| Comune | Castelnuovo di Garfagnana |
| Località | Monterotondo |
Referente Telefono |
|
Coordinate geografiche | N44°05'43'' E10°24'56'' |
| Cartellonistica | |
| Indirizzo | Via Giardino |
| Altitudine | Mt. 441 |
| Riferimenti visivi per il riconoscimento | |
| Tipo di fondo | Asfalto |
| Spazio per accogliere persone a piedi | 200 mq |
| Presenza di tettoia o strutture | No |
| Possessore della chiave di accesso alla struttura | |
| Area accessibile da disabili | Si |
| Quartieri che affluiscono all’area | FRAZIONE MONTEROTONDO PIU' CASE SPARSE. |
| Segnalazioni installate | SI |
| Illuminazione pubblica | Si - LAMPIONI PUBBLICI. |
| Altre installazioni tecnico-logistiche | |
| Bocchette antincendio | No |
| Comunicazioni | NO. |
| Personale incaricato della verifica | Vario |
| Viabilità di accesso | Buona - BUONA MA PERICOLO DI FRANE. |
| Note: | ATTENZIONE ABITAZIONE SOPRA AREA POTREBBE ESSERE UN PERICOLO IN CASO DI CROLLO.
TROVARE STRADE ALTERNATIVE IN CASO DI FRANA SULLA STRADA PRINCIPALE. |