| Scheda AREA DI ATTESA Denominata nº AP/13 |
| Zona | | Fotografia |
| Regione | Toscana |  |
| Provincia | Lucca |
| Comune | Castelnuovo di Garfagnana |
| Località | San Carlo |
Referente Telefono |
|
Coordinate geografiche | N44°06'13'' E10°24'41'' |
| Cartellonistica | |
| Indirizzo | S.P. ( N. 43 ) di Monteperpoli incrocio Località San Carlo |
| Altitudine | Mt. 348 |
| Riferimenti visivi per il riconoscimento | CARTELLO AREA ADIACENTE CHIESA INCROCIO PIU' STRADE. |
| Tipo di fondo | Asfalto |
| Spazio per accogliere persone a piedi | 750 mq |
| Presenza di tettoia o strutture | No |
| Possessore della chiave di accesso alla struttura | |
| Area accessibile da disabili | Si |
| Quartieri che affluiscono all’area | LOCALITA' SAN CARLO E VIE LIMITROFE. |
| Segnalazioni installate | SI |
| Illuminazione pubblica | No |
| Altre installazioni tecnico-logistiche | |
| Bocchette antincendio | No |
| Comunicazioni | OK. |
| Personale incaricato della verifica | Vario |
| Viabilità di accesso | Ottima |
| Note: | AREA SU STRADA PRINCIPALE PICCOLI PUNTI LATERALI UTILIZZABILI IN SICUREZZA MA SOLO PER PERSONE A PIEDI IN CASO DI MEZZI SI POTREBBE CREARE INTASAMENTO SULL'INCROCIO. |