Scheda AREA DI ATTESA Denominata nº AP/15 |
Zona | | Fotografia |
Regione | Toscana | |
Provincia | Lucca |
Comune | Castelnuovo di Garfagnana |
Località | PARCHEGGIO MONTEALTISSIMO |
Referente Telefono |
|
Coordinate geografiche | N44°06'12'' E10°24'23'' |
Cartellonistica | |
Indirizzo | Via Montealtissimo |
Altitudine | Mt. 270 |
Riferimenti visivi per il riconoscimento | PARCHEGGIO MISERICORDIA ISTITUTO IPSIA E ITI |
Tipo di fondo | Asfalto |
Spazio per accogliere persone a piedi | 662 mq |
Presenza di tettoia o strutture | No |
Possessore della chiave di accesso alla struttura | |
Area accessibile da disabili | Si |
Quartieri che affluiscono all’area | ABITANTI CARBONAIA, VIA MONTEALTISSIMO, ISTITUTO IPSIA E ITI |
Segnalazioni installate | SI |
Illuminazione pubblica | Si |
Altre installazioni tecnico-logistiche | |
Bocchette antincendio | No |
Comunicazioni | OK. |
Personale incaricato della verifica | AUTIERI |
Viabilità di accesso | Buona |
Note: | I DATI RELATIVI AL NUMERO DEGLI STUDENTI PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI E' AGGIORNATO A MARZO 2016. |