| Scheda AREA DI ATTESA Denominata nº AP/19 |
| Zona | | Fotografia |
| Regione | Toscana |  |
| Provincia | Lucca |
| Comune | Castelnuovo di Garfagnana |
| Località | SCUOLE SUPERIORI |
Referente Telefono |
|
Coordinate geografiche | N44°06'58'' E10°24'4'' |
| Cartellonistica | |
| Indirizzo | Via XX Aprile civico n. 12 |
| Altitudine | Mt. 277 |
| Riferimenti visivi per il riconoscimento | EDIFICIO SCOLASTICO ISI GARFAGNANA |
| Tipo di fondo | STERRATO |
| Spazio per accogliere persone a piedi | 1222 mq |
| Presenza di tettoia o strutture | No |
| Possessore della chiave di accesso alla struttura | |
| Area accessibile da disabili | Si |
| Quartieri che affluiscono all’area | PERSONALE ED ALUNNI COMPLESSO SCOLASTICO |
| Segnalazioni installate | SI |
| Illuminazione pubblica | Si |
| Altre installazioni tecnico-logistiche | |
| Bocchette antincendio | No |
| Comunicazioni | OK. |
| Personale incaricato della verifica | MISERICORDIA 1. |
| Viabilità di accesso | Buona |
| Note: | SCUOLE PRESENTI NEL COMPLESSO SCOLASTICO: BIENNIO ITI - RAGIONERIA - GEOMETRI - LICEO.
I DATI RELATIVI AL NUMERO DEGLI STUDENTI PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI E' AGGIORNATO A MARZO 2016. |