Scheda AREA E CENTRO DI ASSISTENZA Denominata nº R/23 |
Zona | Area verde Buggina ??? | Fotografia |
Regione | Toscana | |
Provincia | Lucca |
Comune | Castelnuovo di Garfagnana |
Località | Buggina |
Referente Telefono |
|
Coordinate geografiche | N44°06.541’ E10°23.832’ |
Progetto Campo | Scheda non disponibile |
Indirizzo | S.P. ( N. 69 ) Castelnuovo Colle Careggine bivio di fronte Località Buggina |
Altitudine | Mt. 429 |
Riferimenti visivi per il riconoscimento | Campo |
Tipo di fondo | Prato |
Spazio per accogliere persone a piedi | 2498 mq |
Presenza di tettoia o strutture | No |
Possessore della chiave di accesso alla struttura | |
Area accessibile da disabili | Si |
Quartieri che affluiscono all’area | Capoluogo |
Segnalazioni installate | |
Illuminazione pubblica | No |
Altre installazioni tecnico-logistiche | |
Bocchette antincendio | No |
Comunicazioni | |
Personale incaricato della verifica | |
Viabilità di accesso | Ottima |
Note: | |