| Scheda AREA DI ATTESA Denominata nº AP/25 |
| Zona | | Fotografia |
| Regione | Toscana |  |
| Provincia | Lucca |
| Comune | Castelnuovo di Garfagnana |
| Località | STAZIONE FERROVIARIA |
Referente Telefono |
|
Coordinate geografiche | N44°06'60'' E10°24'34'' |
| Cartellonistica | |
| Indirizzo | Via della Stazione |
| Altitudine | Mt. 278 |
| Riferimenti visivi per il riconoscimento | ENTRATA STAZIONE FERROVIARIA |
| Tipo di fondo | Asfalto |
| Spazio per accogliere persone a piedi | 1275 mq |
| Presenza di tettoia o strutture | Si - TETTOIA STAZIONE |
| Possessore della chiave di accesso alla struttura | |
| Area accessibile da disabili | Si |
| Quartieri che affluiscono all’area | ABITAZIONE VIA DELLA LIBERAZIONE |
| Segnalazioni installate | SI |
| Illuminazione pubblica | Si |
| Altre installazioni tecnico-logistiche | NO. |
| Bocchette antincendio | Si |
| Comunicazioni | OK. |
| Personale incaricato della verifica | MISERICORDIA 2 |
| Viabilità di accesso | -- |
| Note: | |