Scheda AREA DI ATTESA Denominata nº AP/27 |
Zona | | Fotografia |
Regione | Toscana | |
Provincia | Lucca |
Comune | Castelnuovo di Garfagnana |
Località | ZONA IDUSTRIALE |
Referente Telefono |
|
Coordinate geografiche | N44°07'04'' E10°24'14'' |
Cartellonistica | |
Indirizzo | Via Enrico Fermi altezza civico n. 21 |
Altitudine | Mt. 286 |
Riferimenti visivi per il riconoscimento | CARTIERA "LUCART" VIA ENRICO FERMI |
Tipo di fondo | ASFALTO E GHIAIA |
Spazio per accogliere persone a piedi | 4476 mq |
Presenza di tettoia o strutture | No |
Possessore della chiave di accesso alla struttura | |
Area accessibile da disabili | Si |
Quartieri che affluiscono all’area | PERSONALE CARTIERA E ATTIVITA' VIA ENRICO FERMI |
Segnalazioni installate | NO. |
Illuminazione pubblica | Si |
Altre installazioni tecnico-logistiche | NO. |
Bocchette antincendio | |
Comunicazioni | OK. |
Personale incaricato della verifica | Vario |
Viabilità di accesso | Buona |
Note: | |