| Scheda AREA E CENTRO DI ASSISTENZA Denominata nº R/10 |
| Zona | Cimitero | Fotografia |
| Regione | Toscana |  |
| Provincia | Lucca |
| Comune | Castiglione di Garfagnana |
| Località | Cerageto |
Referente Telefono |
|
Coordinate geografiche | N 44° 09’ 54” E 10° 24’ 55” |
| Progetto Campo | Scheda non disponibile |
| Indirizzo | S.V. delle Vergaiole |
| Altitudine | Mt. 843 |
| Riferimenti visivi per il riconoscimento | Campo sportivo e campi sottostanti al cimitero |
| Tipo di fondo | Erba |
| Spazio per accogliere persone a piedi | 2087 mq |
| Presenza di tettoia o strutture | |
| Possessore della chiave di accesso alla struttura | |
| Area accessibile da disabili | Si |
| Quartieri che affluiscono all’area | Paese di Cerageto e case sparse |
| Segnalazioni installate | No |
| Illuminazione pubblica | Si |
| Altre installazioni tecnico-logistiche | No |
| Bocchette antincendio | |
| Comunicazioni | |
| Personale incaricato della verifica | |
| Viabilità di accesso | Sufficiente |
| Note: | Illuminazione presente solo nel campo sportivo, Viabilità Scarso l’accesso al campo sportivo, buono l’accesso ai campi sottostanti al cimitero. |