| Scheda AREA E CENTRO DI ASSISTENZA Denominata nº R/04 |
| Zona | Area verde Vallivori | Fotografia |
| Regione | Toscana |  |
| Provincia | Lucca |
| Comune | Villa Collemandina |
| Località | Magnano |
Referente Telefono |
|
Coordinate geografiche | N 44° 09’ 53” E 10° 23’ 40” |
| Progetto Campo | Scheda non disponibile |
| Indirizzo | S.C. Collaccio Sassorosso - Località Vallivori |
| Altitudine | Mt. 589 |
| Riferimenti visivi per il riconoscimento | Campetto per sagra |
| Tipo di fondo | Erba |
| Spazio per accogliere persone a piedi | 2265 mq |
| Presenza di tettoia o strutture | Si - Prefabbricato per sagre con annesso forno |
| Possessore della chiave di accesso alla struttura | |
| Area accessibile da disabili | Si |
| Quartieri che affluiscono all’area | Vallivori, Villa collemandina e Magnano |
| Segnalazioni installate | |
| Illuminazione pubblica | Si |
| Altre installazioni tecnico-logistiche | |
| Bocchette antincendio | |
| Comunicazioni | |
| Personale incaricato della verifica | |
| Viabilità di accesso | Buona |
| Note: | |